Mis à jour le 23/06/2022
/La Fédération des transformateurs et distributeurs Bio, Natexbio, propose un panorama complet sur le développement de l’agriculture bio dans le monde.
Elle indique en effet que le nombre de fermes bio n’a cessé d’augmenté ces dernières années (X 11 depuis les années 2000) quand le marché de l’alimentation biologique a été multiplié par 6 atteignant environ 93 Mds EUR en 2017 soit 4% du marché totale de l’alimentation.
Il apparait que l’Europe et l’Amérique du Nord sont les plus grands consommateurs de produits bio.
Afrique | Amérique du Nord | Amérique Latine | Asie | Europe | Océanie | ||
Surfaces cultivés en Bio | Surface cultivée en bio (millions ha) | ≃ 2,1 | ≃ 3,2 | ≃ 8 | ≃ 6,1 | ≃ 14,6 | ≃ 35,9 |
Part de la SAU du continent en bio | 0,20% | 0,80% | 1,10% | 0,40% | 2,90% | 8,50% | |
Pays avec la plus grande surface bio | Tunisie | Etats-Unis | Argentine | Chine | Espagne | Australie | |
Part des surfaces bio du continent dans ce pays | 15% | 63% | 42% | 49% | 14% | 99% | |
Pays avec la part de la SAU en bio la plus élevée | Sao Tomé et Principe (18%) | Iles du Détroit (1,9%) | Uruguay | Timor Oriental (8,2%) | Liechtenstein (37,9%) | Samoa (37,6%) | |
Fermes bio | Nombres de fermes bio | ≃ 815 000 | ≃ 19 000 | ≃ 460 000 | ≃ 1 150 000 | ≃ 400 000 | ≃ 27000 |
Pays avec le plus grand nombre de fermes bio | Ouganda | Etats-Unis | Mexique | Inde | Turquie | Papouasie-Nouvelle Guinée | |
Part des fermes bio du continent dans ce pays | 26% | 75% | 46% | 73% | 19% | 48% | |
Principales cultures bio | Café | Céréales | Café | Céréales | Céréales | Noix de coco | |
Olives | Oléagineux | Cacao | Protéagineux | Olives | Fruits tropicaux | ||
Oléagineux | Légumes | Fruits tropicaux | Légumes secs | Protéagineux | Café | ||
Fruits à la coque | Céréales | Coton | Oléagineux | ||||
Cacao | Oléagineux | Raisins | |||||
Coton | Noix de coco |
Source : Agence Bio / FIBL / FOAM / sources européennes
L’article de Natexbio donnes des datas par continent et indique que L’Europe représente 42% du marché bio mondial et pèse 40 Mds EUR (10 Mds EUR pour l’Asie mais en forte progression).
Accédez ici à la totalité de l’article